Автокредит
От желания до реальности - один автокредит!
Таблица погашения кредита
Тип кредита: | Кредит на автомобиль |
---|---|
Срок кредита: | 12 месяц(ев) |
Процентная ставка в год: | 23% |
Депозит: | 30 % |
Льготный Период: | 0 месяцев |
№ | Дата погашения | Д | Задолжность | Очередные Платежи по основному долгу | Процентные платежи по кредиту | Итого платежи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.01.2024 | 31 | 2 000 000,00 | 116 666,67 | 38 961,75 | 155 628,42 |
2 | 29.02.2024 | 31 | 1 883 333,33 | 116 666,67 | 36 688,98 | 153 355,65 |
3 | 29.03.2024 | 29 | 1 766 666,67 | 116 666,67 | 32 195,81 | 148 862,48 |
4 | 29.04.2024 | 31 | 1 650 000,00 | 716 666,67 | 32 143,44 | 748 810,11 |
5 | 29.05.2024 | 30 | 933 333,33 | 116 666,67 | 17 595,63 | 134 262,30 |
6 | 29.06.2024 | 31 | 816 666,67 | 116 666,67 | 15 909,38 | 132 576,05 |
7 | 29.07.2024 | 30 | 700 000,00 | 116 666,67 | 13 196,72 | 129 863,39 |
8 | 29.08.2024 | 31 | 583 333,33 | 116 666,67 | 11 363,84 | 128 030,51 |
9 | 29.09.2024 | 31 | 466 666,67 | 116 666,67 | 9 091,07 | 125 757,74 |
10 | 29.10.2024 | 30 | 350 000,00 | 116 666,67 | 6 598,36 | 123 265,03 |
11 | 29.11.2024 | 31 | 233 333,33 | 116 666,67 | 4 545,54 | 121 212,20 |
12 | 29.12.2024 | 30 | 116 666,67 | 116 666,67 | 2 199,45 | 118 866,12 |
Итого: | 2 000 000,00 | 220 489,98 | 2 220 489,98 |
Как получить кредит
Несколько шагов до вашей мечты
Заполните заявку на сайте для получения кредита
Дождитесь уведомления с решением банка
Получите кредит в выбранном офисе банка
Условия кредита
- Срок кредита – до 3 лет без права пролонгации
- Сумма кредита – 100% от стоимости автотранспортного средства
- Первоначальный взнос – не менее 23% от стоимости автотранспортного средства
- Порядок погашения основного долга – ежемесячно равными долями, после окончания льготного периода 3 месяца
Обеспечение по кредиту
- Залог приобретаемого автотранспортного средства
- Поручительство третьих лиц
- До выхода и оформления залога приобретаемого автотранспортного средства - полис страхования риска не погашения кредита
Процентная ставка
- 24% годовых – с первоначальным взносом в размере не менее 30% от стоимости автотранспортного средства
Необходимые документы
-
Паспорт заемщика и поручителя
-
Договор на приобретение автотранспортного средства
Документы для скачивания
Кредит удобно погашать
- В отделении банка
- Через банкомат
- Через мобильное приложение
- Безналичным переводом из другого банка
- Через платежные терминалы партнеров
Возможно досрочное погашение с первого дня оформления кредита.