Ипотека на рыночных условиях
Почувствуйте себя хозяином собственной квартиры уже на выходе из банка
Таблица погашения кредита
Тип кредита: | Ипотека на рыночных условиях |
---|---|
Срок кредита: | 36 месяц(ев) |
Процентная ставка в год: | 7% |
Депозит: | 25 % |
Льготный Период: | 0 месяцев |
№ | Дата погашения | Д | Задолжность | Очередные Платежи по основному долгу | Процентные платежи по кредиту | Итого платежи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.05.2023 | 30 | 1 500 000,00 | 27 777,78 | 8 630,14 | 36 407,91 |
2 | 25.06.2023 | 31 | 1 472 222,22 | 27 777,78 | 8 752,66 | 36 530,44 |
3 | 25.07.2023 | 30 | 1 444 444,44 | 27 777,78 | 8 310,50 | 36 088,28 |
4 | 25.08.2023 | 31 | 1 416 666,67 | 27 777,78 | 8 422,37 | 36 200,15 |
5 | 25.09.2023 | 31 | 1 388 888,89 | 27 777,78 | 8 257,23 | 36 035,01 |
6 | 25.10.2023 | 30 | 1 361 111,11 | 27 777,78 | 7 831,05 | 35 608,83 |
7 | 25.11.2023 | 31 | 1 333 333,33 | 27 777,78 | 7 926,94 | 35 704,72 |
8 | 25.12.2023 | 30 | 1 305 555,56 | 27 777,78 | 7 511,42 | 35 289,19 |
9 | 25.01.2024 | 31 | 1 277 777,78 | 27 777,78 | 7 575,90 | 35 353,67 |
10 | 25.02.2024 | 31 | 1 250 000,00 | 27 777,78 | 7 411,20 | 35 188,98 |
11 | 25.03.2024 | 29 | 1 222 222,22 | 27 777,78 | 6 778,99 | 34 556,77 |
12 | 25.04.2024 | 31 | 1 194 444,44 | 27 777,78 | 7 081,82 | 34 859,59 |
13 | 25.05.2024 | 30 | 1 166 666,67 | 27 777,78 | 6 693,99 | 34 471,77 |
14 | 25.06.2024 | 31 | 1 138 888,89 | 27 777,78 | 6 752,43 | 34 530,21 |
15 | 25.07.2024 | 30 | 1 111 111,11 | 27 777,78 | 6 375,23 | 34 153,01 |
16 | 25.08.2024 | 31 | 1 083 333,33 | 27 777,78 | 6 423,04 | 34 200,82 |
17 | 25.09.2024 | 31 | 1 055 555,56 | 27 777,78 | 6 258,35 | 34 036,13 |
18 | 25.10.2024 | 30 | 1 027 777,78 | 27 777,78 | 5 897,09 | 33 674,86 |
19 | 25.11.2024 | 31 | 1 000 000,00 | 27 777,78 | 5 928,96 | 33 706,74 |
20 | 25.12.2024 | 30 | 972 222,22 | 27 777,78 | 5 578,32 | 33 356,10 |
21 | 25.01.2025 | 31 | 944 444,44 | 27 777,78 | 5 614,92 | 33 392,69 |
22 | 25.02.2025 | 31 | 916 666,67 | 27 777,78 | 5 449,77 | 33 227,55 |
23 | 25.03.2025 | 28 | 888 888,89 | 27 777,78 | 4 773,21 | 32 550,99 |
24 | 25.04.2025 | 31 | 861 111,11 | 27 777,78 | 5 119,48 | 32 897,26 |
25 | 25.05.2025 | 30 | 833 333,33 | 27 777,78 | 4 794,52 | 32 572,30 |
26 | 25.06.2025 | 31 | 805 555,56 | 27 777,78 | 4 789,19 | 32 566,97 |
27 | 25.07.2025 | 30 | 777 777,78 | 27 777,78 | 4 474,89 | 32 252,66 |
28 | 25.08.2025 | 31 | 750 000,00 | 27 777,78 | 4 458,90 | 32 236,68 |
29 | 25.09.2025 | 31 | 722 222,22 | 27 777,78 | 4 293,76 | 32 071,54 |
30 | 25.10.2025 | 30 | 694 444,44 | 27 777,78 | 3 995,43 | 31 773,21 |
31 | 25.11.2025 | 31 | 666 666,67 | 27 777,78 | 3 963,47 | 31 741,25 |
32 | 25.12.2025 | 30 | 638 888,89 | 27 777,78 | 3 675,80 | 31 453,58 |
33 | 25.01.2026 | 31 | 611 111,11 | 27 777,78 | 3 633,18 | 31 410,96 |
34 | 25.02.2026 | 31 | 583 333,33 | 27 777,78 | 3 468,04 | 31 245,81 |
35 | 25.03.2026 | 28 | 555 555,56 | 27 777,78 | 2 983,26 | 30 761,04 |
36 | 25.04.2026 | 31 | 527 777,78 | 27 777,78 | 3 137,75 | 30 915,53 |
Итого: | 1 000 000,00 | 213 023,20 | 1 213 023,20 |
Как получить кредит
Несколько шагов до вашей мечты
Заполните заявку на сайте для получения кредита
Дождитесь уведомления с решением банка
Получите кредит в выбранном офисе банка
Условия кредита
- Сумма кредита - в размере, не превышающем 90 процентов расчетной стоимости жилья;
*расчетная стоимость жилья ежегодно определяется Министерством финансов совместно с Министерством экономики и промышленности и Министерством строительства Республики Узбекистан с учетом среднерыночной стоимости одного квадратного метра квартиры в соответствующем регионе и минимальной нормы площади для двух- и трехкомнатных квартир.
- Процентная ставка – на рыночных условиях;
- Первоначальный взнос - от 10 %;
- 10 % для многоквартирных жилых домов, застраиваемых в сельской местности;
- 20% для многоквартирных жилых домов, застраиваемых в городах и в г.Ташкент. - Срок кредита - до 20 лет;
- Способ оплаты основной суммы - аннуитет;
Для справки
На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 01 мая 2020 года №ПП-4701 "О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий населения и дальнейшему расширению рынка ипотечного кредитования":
- Разрешено на период с 1 мая 2020 года по 1 января 2022 года выделять физическим лицам ипотечные кредиты на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах, построенных частными подрядными организациями, без условия сдачи "под ключ" (без проведения отделочных работ);
- Увеличен максимальный размер ипотечных кредитов, выделяемых одному заемщику на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах, построенных частными подрядными организациями без условия сдачи "под ключ" (без проведения отделочных работ), а также квартир, строительство которых завершено:
в сельской местности и в городах:
- для двухкомнатных квартир до 240 млн.сумов
- для трех и более комнатных квартир до 320 млн.сумов;
в городе Ташкент:
- для двухкомнатных квартир до 264 мл.сумов,
- для трех и более комнатных квартир до 352 млн.сумов.
Необходимые документы
-
Паспорт Заемщика
или Паспорт Созаемщика
-
Справка (уведомление) о предоставлении субсидии
если имеется если таковая имеется
-
Договор купли продажи
на приобретение жилья на первичном рынке
-
Справка о доходах Заемщика (Созаемщика)
за последние 12 месяцев (в случае менее 12 месяцев - за фактически отработанный период).
Кредит удобно погашать
- В отделении банка
- Через банкомат
- Через мобильное приложение
- Безналичным переводом из другого банка
- Через платежные терминалы партнеров