Ипотека на рыночных условиях
Почувствуйте себя хозяином собственной квартиры уже на выходе из банка
Таблица погашения кредита
Тип кредита: | Ипотека на рыночных условиях |
---|---|
Срок кредита: | 36 месяц(ев) |
Процентная ставка в год: | 7% |
Депозит: | 25 % |
Льготный Период: | 0 месяцев |
№ | Дата погашения | Д | Задолжность | Очередные Платежи по основному долгу | Процентные платежи по кредиту | Итого платежи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.01.2024 | 31 | 1 500 000,00 | 27 777,78 | 8 893,44 | 36 671,22 |
2 | 29.02.2024 | 31 | 1 472 222,22 | 27 777,78 | 8 728,75 | 36 506,53 |
3 | 29.03.2024 | 29 | 1 444 444,44 | 27 777,78 | 8 011,54 | 35 789,31 |
4 | 29.04.2024 | 31 | 1 416 666,67 | 27 777,78 | 8 399,36 | 36 177,14 |
5 | 29.05.2024 | 30 | 1 388 888,89 | 27 777,78 | 7 969,03 | 35 746,81 |
6 | 29.06.2024 | 31 | 1 361 111,11 | 27 777,78 | 8 069,98 | 35 847,75 |
7 | 29.07.2024 | 30 | 1 333 333,33 | 27 777,78 | 7 650,27 | 35 428,05 |
8 | 29.08.2024 | 31 | 1 305 555,56 | 27 777,78 | 7 740,59 | 35 518,37 |
9 | 29.09.2024 | 31 | 1 277 777,78 | 27 777,78 | 7 575,90 | 35 353,67 |
10 | 29.10.2024 | 30 | 1 250 000,00 | 27 777,78 | 7 172,13 | 34 949,91 |
11 | 29.11.2024 | 31 | 1 222 222,22 | 27 777,78 | 7 246,51 | 35 024,29 |
12 | 29.12.2024 | 30 | 1 194 444,44 | 27 777,78 | 6 853,37 | 34 631,15 |
13 | 29.01.2025 | 31 | 1 166 666,67 | 27 777,78 | 6 936,07 | 34 713,85 |
14 | 01.03.2025 | 28 | 1 138 888,89 | 27 777,78 | 6 115,68 | 33 893,46 |
15 | 29.03.2025 | 28 | 1 111 111,11 | 27 777,78 | 5 966,51 | 33 744,29 |
16 | 29.04.2025 | 31 | 1 083 333,33 | 27 777,78 | 6 440,64 | 34 218,42 |
17 | 29.05.2025 | 30 | 1 055 555,56 | 27 777,78 | 6 073,06 | 33 850,84 |
18 | 29.06.2025 | 31 | 1 027 777,78 | 27 777,78 | 6 110,35 | 33 888,13 |
19 | 29.07.2025 | 30 | 1 000 000,00 | 27 777,78 | 5 753,42 | 33 531,20 |
20 | 29.08.2025 | 31 | 972 222,22 | 27 777,78 | 5 780,06 | 33 557,84 |
21 | 29.09.2025 | 31 | 944 444,44 | 27 777,78 | 5 614,92 | 33 392,69 |
22 | 29.10.2025 | 30 | 916 666,67 | 27 777,78 | 5 273,97 | 33 051,75 |
23 | 29.11.2025 | 31 | 888 888,89 | 27 777,78 | 5 284,63 | 33 062,40 |
24 | 29.12.2025 | 30 | 861 111,11 | 27 777,78 | 4 954,34 | 32 732,12 |
25 | 29.01.2026 | 31 | 833 333,33 | 27 777,78 | 4 954,34 | 32 732,12 |
26 | 01.03.2026 | 28 | 805 555,56 | 27 777,78 | 4 325,72 | 32 103,50 |
27 | 29.03.2026 | 28 | 777 777,78 | 27 777,78 | 4 176,56 | 31 954,34 |
28 | 29.04.2026 | 31 | 750 000,00 | 27 777,78 | 4 458,90 | 32 236,68 |
29 | 29.05.2026 | 30 | 722 222,22 | 27 777,78 | 4 155,25 | 31 933,03 |
30 | 29.06.2026 | 31 | 694 444,44 | 27 777,78 | 4 128,61 | 31 906,39 |
31 | 29.07.2026 | 30 | 666 666,67 | 27 777,78 | 3 835,62 | 31 613,39 |
32 | 29.08.2026 | 31 | 638 888,89 | 27 777,78 | 3 798,33 | 31 576,10 |
33 | 29.09.2026 | 31 | 611 111,11 | 27 777,78 | 3 633,18 | 31 410,96 |
34 | 29.10.2026 | 30 | 583 333,33 | 27 777,78 | 3 356,16 | 31 133,94 |
35 | 29.11.2026 | 31 | 555 555,56 | 27 777,78 | 3 302,89 | 31 080,67 |
36 | 29.12.2026 | 30 | 527 777,78 | 27 777,78 | 3 036,53 | 30 814,31 |
Итого: | 1 000 000,00 | 211 776,62 | 1 211 776,62 |
Как получить кредит
Несколько шагов до вашей мечты
Заполните заявку на сайте для получения кредита
Дождитесь уведомления с решением банка
Получите кредит в выбранном офисе банка
Условия кредита
- Сумма кредита - в размере, не превышающем 90 процентов расчетной стоимости жилья;
*расчетная стоимость жилья ежегодно определяется Министерством финансов совместно с Министерством экономики и промышленности и Министерством строительства Республики Узбекистан с учетом среднерыночной стоимости одного квадратного метра квартиры в соответствующем регионе и минимальной нормы площади для двух- и трехкомнатных квартир.
- Процентная ставка – на рыночных условиях;
- Первоначальный взнос - от 10 %;
- 10 % для многоквартирных жилых домов, застраиваемых в сельской местности;
- 20% для многоквартирных жилых домов, застраиваемых в городах и в г.Ташкент. - Срок кредита - до 20 лет;
- Способ оплаты основной суммы - аннуитет;
Для справки
На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 01 мая 2020 года №ПП-4701 "О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий населения и дальнейшему расширению рынка ипотечного кредитования":
- Разрешено на период с 1 мая 2020 года по 1 января 2022 года выделять физическим лицам ипотечные кредиты на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах, построенных частными подрядными организациями, без условия сдачи "под ключ" (без проведения отделочных работ);
- Увеличен максимальный размер ипотечных кредитов, выделяемых одному заемщику на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах, построенных частными подрядными организациями без условия сдачи "под ключ" (без проведения отделочных работ), а также квартир, строительство которых завершено:
в сельской местности и в городах:
- для двухкомнатных квартир до 240 млн.сумов
- для трех и более комнатных квартир до 320 млн.сумов;
в городе Ташкент:
- для двухкомнатных квартир до 264 мл.сумов,
- для трех и более комнатных квартир до 352 млн.сумов.
Необходимые документы
-
Паспорт Заемщика
или Паспорт Созаемщика
-
Справка (уведомление) о предоставлении субсидии
если имеется если таковая имеется
-
Договор купли продажи
на приобретение жилья на первичном рынке
-
Справка о доходах Заемщика (Созаемщика)
за последние 12 месяцев (в случае менее 12 месяцев - за фактически отработанный период).
Кредит удобно погашать
- В отделении банка
- Через банкомат
- Через мобильное приложение
- Безналичным переводом из другого банка
- Через платежные терминалы партнеров