Продукты и услуги Asaka Bank
Asaka bankidan eng yahshi takliflarBarcha holatlar uchun mahsulot va xizmatlar
Kredit onlayn
Kredit onlayn olish2 daqiqa uchun qaror
Kreditni to'lash jadvali
Kredit turi: | Iste'mol krediti |
---|---|
Kredit muddati: | 12 oy (lar) |
Yiliga foiz stavkasi: | 24% |
Depozit: | 0 % |
Imtiyozli davr: | 0 oy |
№ | To'lash muddati | D | Qarz | Asosiy qarz bo'yicha muntazam to'lovlar | Kredit bo'yicha foizlar bo'yicha to'lovlar | Jami to'lovlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.05.2023 | 30 | 2 000 000,00 | 166 666,67 | 39 452,05 | 206 118,72 |
2 | 25.06.2023 | 31 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 37 369,86 | 204 036,53 |
3 | 25.07.2023 | 30 | 1 666 666,67 | 166 666,67 | 32 876,71 | 199 543,38 |
4 | 25.08.2023 | 31 | 1 500 000,00 | 166 666,67 | 30 575,34 | 197 242,01 |
5 | 25.09.2023 | 31 | 1 333 333,33 | 166 666,67 | 27 178,08 | 193 844,75 |
6 | 25.10.2023 | 30 | 1 166 666,67 | 166 666,67 | 23 013,70 | 189 680,37 |
7 | 25.11.2023 | 31 | 1 000 000,00 | 166 666,67 | 20 383,56 | 187 050,23 |
8 | 25.12.2023 | 30 | 833 333,33 | 166 666,67 | 16 438,36 | 183 105,02 |
9 | 25.01.2024 | 31 | 666 666,67 | 166 666,67 | 13 551,91 | 180 218,58 |
10 | 25.02.2024 | 31 | 500 000,00 | 166 666,67 | 10 163,93 | 176 830,60 |
11 | 25.03.2024 | 29 | 333 333,33 | 166 666,67 | 6 338,80 | 173 005,46 |
12 | 25.04.2024 | 31 | 166 666,67 | 166 666,67 | 3 387,98 | 170 054,64 |
Jami: | 2 000 000,00 | 260 730,29 | 2 260 730,29 |
Valyuta kursi va Konverter
Valyuta kursi
Valyuta | Sotib olish | Sotish |
EUR | 11 750,00 | 12 900,00 |
---|---|---|
USD | 10 450,00 | 10 500,00 |
JPY | 95,00 | 105,00 |
GBP | 12 900,00 | 14 400,00 |
CHF | 10 700,00 | 11 900,00 |
USD ATM | 10 400,00 | 10 500,00 |
Valyuta | |
EUR | 12 236,00 |
---|---|
USD | 11 408,00 |
JPY | 87,00 |
GBP | 13 932,00 |
CHF | 12 421,00 |
Ma'lumotlar 25.03.23. axborot tabiatda mos yozuvlar va ofislarida kurslar bilan farq qilishi mumkin.
Valyuta konvertori

Filiallar va bankomatlar
"Asaka" bank filiallari va bankomatlarining kartadagi manzillari, shuningdek ish jadvali, telefonlar.