Информация для финансовых институтов
Все необходимоеПартнеры банка
Курс и конвертер валют
Курс валют
Валюта | Покупка | Продажа |
EUR | 11 750,00 | 12 900,00 |
---|---|---|
USD | 10 450,00 | 10 500,00 |
JPY | 95,00 | 105,00 |
GBP | 12 900,00 | 14 400,00 |
CHF | 10 700,00 | 11 900,00 |
USD ATM | 10 400,00 | 10 500,00 |
Валюта | |
EUR | 12 236,00 |
---|---|
USD | 11 408,00 |
JPY | 87,00 |
GBP | 13 932,00 |
CHF | 12 421,00 |
Данные на 25.03.23. Информация носит справочный характер и может расходиться с курсами в отделениях.
Конвертер валют

Офисы и банкоматы
Адреса отделений и банкоматов банка «Асака» на карте, а также график работы, телефоны.